Veckor 2027
2027 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 4 januari och vecka 52 slutar söndag 2 januari 2028. Tabellen visar varje veckas datum och röda dagar.
I dag är det …
Alla veckor 2027
| Vecka | Måndag | Söndag | Röda dagar och aftnar |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan | 10 jan | Trettondedag jul 6 jan |
| 2 | 11 jan | 17 jan | — |
| 3 | 18 jan | 24 jan | — |
| 4 | 25 jan | 31 jan | — |
| 5 | 1 feb | 7 feb | — |
| 6 | 8 feb | 14 feb | — |
| 7 | 15 feb | 21 feb | — |
| 8 | 22 feb | 28 feb | — |
| 9 | 1 mar | 7 mar | — |
| 10 | 8 mar | 14 mar | — |
| 11 | 15 mar | 21 mar | — |
| 12 | 22 mar | 28 mar | Långfredagen 26 mar, Påskdagen 28 mar |
| 13 | 29 mar | 4 apr | Annandag påsk 29 mar |
| 14 | 5 apr | 11 apr | — |
| 15 | 12 apr | 18 apr | — |
| 16 | 19 apr | 25 apr | — |
| 17 | 26 apr | 2 maj | Första maj 1 maj |
| 18 | 3 maj | 9 maj | Kristi himmelsfärds dag 6 maj |
| 19 | 10 maj | 16 maj | Pingstdagen 16 maj |
| 20 | 17 maj | 23 maj | — |
| 21 | 24 maj | 30 maj | — |
| 22 | 31 maj | 6 jun | Sveriges nationaldag 6 jun |
| 23 | 7 jun | 13 jun | — |
| 24 | 14 jun | 20 jun | — |
| 25 | 21 jun | 27 jun | Midsommarafton 25 jun, Midsommardagen 26 jun |
| 26 | 28 jun | 4 jul | — |
| 27 | 5 jul | 11 jul | — |
| 28 | 12 jul | 18 jul | — |
| 29 | 19 jul | 25 jul | — |
| 30 | 26 jul | 1 aug | — |
| 31 | 2 aug | 8 aug | — |
| 32 | 9 aug | 15 aug | — |
| 33 | 16 aug | 22 aug | — |
| 34 | 23 aug | 29 aug | — |
| 35 | 30 aug | 5 sep | — |
| 36 | 6 sep | 12 sep | — |
| 37 | 13 sep | 19 sep | — |
| 38 | 20 sep | 26 sep | — |
| 39 | 27 sep | 3 okt | — |
| 40 | 4 okt | 10 okt | — |
| 41 | 11 okt | 17 okt | — |
| 42 | 18 okt | 24 okt | — |
| 43 | 25 okt | 31 okt | — |
| 44 | 1 nov | 7 nov | Alla helgons dag 6 nov |
| 45 | 8 nov | 14 nov | — |
| 46 | 15 nov | 21 nov | — |
| 47 | 22 nov | 28 nov | — |
| 48 | 29 nov | 5 dec | — |
| 49 | 6 dec | 12 dec | — |
| 50 | 13 dec | 19 dec | — |
| 51 | 20 dec | 26 dec | Julafton 24 dec, Juldagen 25 dec, Annandag jul 26 dec |
| 52 | 27 dec | 2 jan 2028 | Nyårsafton 31 dec |
Varför 1 januari inte är vecka 1
Sverige följer ISO 8601. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag, vilket betyder att den alltid innehåller 4 januari. 2027 börjar på en fredag, så fredag–söndag 1–3 januari tillhör den sista veckan av 2026, vecka 53. Därför står det vecka 53 överst i januari i många kalendrar för 2027.
Veckor med lediga dagar
Röda dagar på vardagar 2027 finns i vecka 1 (trettondedag jul), vecka 12 och 13 (påsken) och vecka 18 (Kristi himmelsfärds dag). Nyårsdagen 1 januari ligger i vecka 53 av 2026. Midsommarafton, julafton och nyårsafton infaller alla på fredagar, i vecka 25, 51 och 52.
Vanliga frågor
- Hur många veckor har 2027?
- 52. Ett år får 53 veckor bara när det börjar på en torsdag, eller på en onsdag under ett skottår. Senast var 2026.
- När börjar vecka 1 2027?
- Måndag 4 januari 2027. 1–3 januari hör till vecka 53 av 2026, eftersom vecka 1 alltid är den vecka som innehåller årets första torsdag.
- Vilken vecka är midsommar 2027?
- Vecka 25. Midsommarafton är fredag 25 juni.
- Vilken vecka är påsk 2027?
- Långfredagen och påskdagen ligger i vecka 12, annandag påsk i vecka 13.
- Vilken vecka är jul 2027?
- Julafton, juldagen och annandag jul ligger alla i vecka 51 (20 dec – 26 dec).
- Vilken vecka är det i dag?
- Rutan högst upp visar dagens vecka. Den räknas fram i din webbläsare med samma ISO-regel som tabellen.
- Hur räknas veckonummer i Sverige?
- Enligt ISO 8601: veckan börjar på måndag, och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. USA räknar annorlunda, med söndag som första dag, så amerikanska kalendrar kan visa ett annat veckonummer.
- Vilka veckor är det sportlov 2027?
- Sportlovet ligger mellan vecka 7 och vecka 10 beroende på kommun. Kontrollera med din kommun — datumen bestäms lokalt.
Relaterade kalkylatorer
Källor
Senast uppdaterad 21 oktober 2026